Smart Money · per-broker algo signature · obs May 08
Algo brokers — gross-to-net flippers
For every broker in the universe: g2n_3d (3-day rolling gross ÷ |3-day net|) shows flip behaviour, median_lifetime shows hold length, n_tickers measures breadth. High g2n_3d + short lifetime = algo signature; low g2n_3d + long lifetime + high n_tickers = institutional / smart-money pattern.
Brokers Scored
94
at obs May 08
Median g2n_3d
10.27
across all brokers
Scope filter
ALL
broker geography
g2n_3d × median lifetime · sized by n_tickers
top-left = short lifetime + high flip ratio = algo · bottom-right = long-hold breadth = institutional
| # | Broker | algo_score | g2n_3d | g2n_1d | median lifetime | n_tickers | herfindahl | n_events | scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP | 0.268 | 44.87 | 25.43 | 8d | 917 | 0.019 | 238 | FOREIGN |
| 2 | BK | 0.261 | 10.88 | 7.69 | 8d | 591 | 0.041 | 238 | FOREIGN |
| 3 | DU | 0.260 | 18.74 | 10.90 | 8d | 612 | 0.046 | 238 | FOREIGN |
| 4 | HD | 0.243 | 58.55 | 29.33 | 9d | 836 | 0.028 | 238 | FOREIGN |
| 5 | PI | 0.232 | 11.58 | 6.78 | 5d | 430 | 0.143 | 238 | LOCAL |
| 6 | KK | 0.227 | 32.88 | 23.03 | 10d | 924 | 0.018 | 238 | FOREIGN |
| 7 | AD | 0.222 | 5.02 | 3.46 | 5d | 503 | 0.039 | 238 | LOCAL |
| 8 | AK | 0.216 | 14.66 | 10.19 | 10d | 768 | 0.027 | 238 | FOREIGN |
| 9 | AH | 0.213 | 6.38 | 4.85 | 10d | 358 | 0.077 | 238 | FOREIGN |
| 10 | YP | 0.211 | 37.67 | 27.02 | 11d | 932 | 0.016 | 238 | FOREIGN |
| 11 | BQ | 0.211 | 31.75 | 20.40 | 11d | 910 | 0.016 | 238 | FOREIGN |
| 12 | DR | 0.184 | 20.58 | 13.08 | 13d | 904 | 0.019 | 238 | FOREIGN |
| 13 | PS | 0.183 | 20.41 | 10.30 | 7d | 510 | 0.127 | 134 | LOCAL |
| 14 | XC | 0.172 | 35.39 | 23.37 | 9d | 933 | 0.019 | 238 | LOCAL |
| 15 | GA | 0.166 | 6.40 | 4.57 | 9d | 326 | 0.049 | 238 | LOCAL |
| 16 | XA | 0.164 | 23.08 | 13.59 | 15d | 904 | 0.015 | 232 | FOREIGN |
| 17 | XL | 0.160 | 26.78 | 24.48 | 10d | 934 | 0.012 | 238 | LOCAL |
| 18 | CC | 0.159 | 25.54 | 17.30 | 10d | 934 | 0.017 | 238 | LOCAL |
| 19 | OD | 0.158 | 12.91 | 8.65 | 10d | 919 | 0.020 | 238 | LOCAL |
| 20 | YB | 0.153 | 35.03 | 19.29 | 10d | 889 | 0.017 | 238 | LOCAL |
| 21 | MG | 0.149 | 32.64 | 17.30 | 10d | 889 | 0.042 | 238 | LOCAL |
| 22 | EP | 0.148 | 29.62 | 21.34 | 11d | 912 | 0.015 | 238 | LOCAL |
| 23 | PD | 0.138 | 31.03 | 20.78 | 12d | 930 | 0.016 | 238 | LOCAL |
| 24 | ZR | 0.135 | 14.93 | 6.86 | 12d | 677 | 0.036 | 238 | LOCAL |
| 25 | AZ | 0.133 | 20.54 | 12.40 | 12d | 902 | 0.018 | 238 | LOCAL |
| 26 | AT | 0.133 | 23.04 | 14.22 | 12d | 910 | 0.019 | 238 | LOCAL |
| 27 | LS | 0.131 | 13.05 | 9.22 | 19d | 812 | 0.025 | 238 | FOREIGN |
| 28 | NI | 0.129 | 13.54 | 10.11 | 13d | 932 | 0.016 | 238 | LOCAL |
| 29 | PF | 0.129 | 7.71 | 4.29 | 12d | 412 | 0.063 | 238 | LOCAL |
| 30 | AG | 0.126 | 6.45 | 4.19 | 20d | 890 | 0.031 | 238 | FOREIGN |
| 31 | FS | 0.122 | 9.57 | 5.46 | 21d | 757 | 0.021 | 238 | FOREIGN |
| 32 | IU | 0.122 | 10.18 | 7.23 | 14d | 713 | 0.042 | 238 | LOCAL |
| 33 | FZ | 0.122 | 9.91 | 7.28 | 14d | 780 | 0.016 | 238 | LOCAL |
| 34 | DH | 0.120 | 6.66 | 5.20 | 14d | 916 | 0.030 | 238 | LOCAL |
| 35 | IH | 0.120 | 17.30 | 11.95 | 14d | 726 | 0.031 | 238 | LOCAL |
| 36 | GR | 0.120 | 16.78 | 11.13 | 14d | 906 | 0.018 | 238 | LOCAL |
| 37 | EL | 0.119 | 10.27 | 7.28 | 12d | 477 | 0.150 | 238 | LOCAL |
| 38 | ZP | 0.119 | 10.60 | 8.37 | 21d | 904 | 0.049 | 238 | FOREIGN |
| 39 | AR | 0.118 | 11.92 | 7.53 | 13d | 536 | 0.100 | 238 | LOCAL |
| 40 | RS | 0.116 | 4.67 | 3.28 | 11d | 521 | 0.028 | 238 | LOCAL |
| 41 | TP | 0.114 | 8.36 | 5.74 | 23d | 896 | 0.026 | 238 | FOREIGN |
| 42 | SQ | 0.113 | 11.33 | 8.50 | 15d | 927 | 0.029 | 238 | LOCAL |
| 43 | SF | 0.112 | 8.43 | 6.17 | 15d | 778 | 0.044 | 238 | LOCAL |
| 44 | PO | 0.111 | 12.61 | 8.95 | 15d | 692 | 0.059 | 238 | LOCAL |
| 45 | YU | 0.110 | 10.98 | 8.23 | 23d | 897 | 0.045 | 238 | FOREIGN |
| 46 | LG | 0.107 | 14.47 | 9.64 | 16d | 900 | 0.017 | 238 | LOCAL |
| 47 | BR | 0.107 | 28.31 | 18.18 | 14d | 761 | 0.110 | 238 | LOCAL |
| 48 | AP | 0.107 | 6.15 | 5.60 | 12d | 93 | 0.238 | 209 | LOCAL |
| 49 | AI | 0.106 | 10.89 | 7.54 | 25d | 876 | 0.022 | 238 | FOREIGN |
| 50 | AO | 0.103 | 23.55 | 13.71 | 17d | 835 | 0.014 | 238 | LOCAL |
| 51 | KI | 0.103 | 9.24 | 7.07 | 17d | 919 | 0.017 | 238 | LOCAL |
| 52 | MI | 0.100 | 10.27 | 5.17 | 17d | 574 | 0.043 | 238 | LOCAL |
| 53 | RF | 0.100 | 6.86 | 4.76 | 18d | 773 | 0.025 | 238 | LOCAL |
| 54 | RO | 0.098 | 17.90 | 9.71 | 17d | 830 | 0.063 | 238 | LOCAL |
| 55 | SA | 0.097 | 4.76 | 4.10 | 14d | 595 | 0.061 | 238 | LOCAL |
| 56 | YJ | 0.097 | 15.47 | 10.68 | 18d | 861 | 0.031 | 238 | LOCAL |
| 57 | SH | 0.095 | 19.60 | 11.27 | 18d | 700 | 0.027 | 238 | LOCAL |
| 58 | IN | 0.095 | 9.88 | 7.11 | 18d | 696 | 0.031 | 238 | LOCAL |
| 59 | HP | 0.094 | 8.51 | 5.89 | 18d | 875 | 0.039 | 238 | LOCAL |
| 60 | IT | 0.091 | 4.72 | 3.17 | 15d | 393 | 0.036 | 238 | LOCAL |
| 61 | ID | 0.090 | 5.95 | 4.52 | 18d | 612 | 0.104 | 238 | LOCAL |
| 62 | TS | 0.089 | 10.16 | 7.19 | 15d | 216 | 0.230 | 238 | LOCAL |
| 63 | IF | 0.086 | 11.28 | 7.83 | 20d | 901 | 0.038 | 238 | LOCAL |
| 64 | PC | 0.086 | 18.47 | 11.44 | 21d | 859 | 0.019 | 238 | LOCAL |
| 65 | CD | 0.084 | 6.94 | 4.59 | 21d | 863 | 0.035 | 238 | LOCAL |
| 66 | JB | 0.084 | 10.30 | 5.16 | 11d | 630 | 0.439 | 238 | LOCAL |
| 67 | KZ | 0.080 | 5.13 | 3.65 | 27d | 450 | 0.114 | 238 | FOREIGN |
| 68 | MU | 0.077 | 8.68 | 6.43 | 21d | 744 | 0.121 | 238 | LOCAL |
| 69 | RG | 0.075 | 11.62 | 8.37 | 24d | 760 | 0.030 | 238 | LOCAL |
| 70 | QA | 0.075 | 6.85 | 4.23 | 24d | 851 | 0.017 | 238 | LOCAL |
| 71 | AN | 0.071 | 4.87 | 3.95 | 21d | 699 | 0.030 | 190 | LOCAL |
| 72 | PG | 0.071 | 6.16 | 4.56 | 26d | 693 | 0.014 | 226 | LOCAL |
| 73 | TF | 0.070 | 18.35 | 9.26 | 23d | 741 | 0.132 | 237 | LOCAL |
| 74 | SS | 0.068 | 4.89 | 3.27 | 21d | 469 | 0.080 | 238 | LOCAL |
| 75 | ES | 0.066 | 5.67 | 3.97 | 28d | 706 | 0.021 | 238 | LOCAL |
| 76 | BS | 0.066 | 5.36 | 3.23 | 27d | 501 | 0.021 | 238 | LOCAL |
| 77 | DX | 0.056 | 4.55 | 3.12 | 24d | 882 | 0.055 | 238 | LOCAL |
| 78 | II | 0.054 | 3.40 | 2.74 | 12d | 299 | 0.162 | 238 | LOCAL |
| 79 | GI | 0.051 | 45.41 | 21.26 | 20d | 807 | 0.607 | 238 | FOREIGN |
| 80 | BB | 0.049 | 6.47 | 4.41 | 39d | 372 | 0.034 | 238 | LOCAL |
| 81 | DP | 0.040 | 4.13 | 3.45 | 43d | 321 | 0.073 | 238 | FOREIGN |
| 82 | RX | 0.038 | 3.66 | 2.85 | 36d | 254 | 0.096 | 238 | FOREIGN |
| 83 | IC | 0.036 | 2.18 | 1.89 | 6d | 116 | 0.098 | 237 | LOCAL |
| 84 | DD | 0.030 | 3.39 | 2.43 | 29d | 238 | 0.022 | 238 | LOCAL |
| 85 | AF | 0.029 | 2.64 | 1.84 | 16d | 507 | 0.077 | 238 | LOCAL |
| 86 | OK | 0.021 | 2.26 | 2.06 | 15d | 488 | 0.066 | 238 | LOCAL |
| 87 | YO | 0.019 | 1.99 | 1.58 | 10d | 349 | 0.069 | 238 | LOCAL |
| 88 | SC | 0.012 | 1.75 | 1.03 | 2d | 4 | 0.506 | 32 | LOCAL |
| 89 | BF | 0.009 | 1.79 | 1.45 | 6d | 356 | 0.445 | 238 | LOCAL |
| 90 | RB | 0.008 | 1.78 | 1.57 | 18d | 781 | 0.172 | 238 | FOREIGN |
| 91 | PP | 0.003 | 1.66 | 1.40 | 18d | 199 | 0.373 | 238 | LOCAL |
| 92 | IP | 0.000 | 1.37 | 1.23 | 0d | 56 | 0.199 | 124 | LOCAL |
| 93 | GW | 0.000 | 1.35 | 1.15 | 0d | 46 | 0.089 | 166 | FOREIGN |
| 94 | FO | 0.000 | 1.09 | 1.04 | 5d | 125 | 0.209 | 238 | LOCAL |
Column legend
- algo_score = g2n_3d × short_lifetime × ticker_breadth × foreign_prior
- g2n_3d = 3-day rolling gross ÷ |3-day rolling net|. Algo flippers score > 3.
- g2n_1d = same, 1-day. The 3d bar catches multi-day flippers harder.
- median_lifetime_days = median position-zero-crossing gap across tickers
- n_tickers = how many distinct tickers the broker traded over the 1y window
- herfindahl = ticker concentration (0 = even spread, 1 = all in one ticker)
- scope = LOCAL or FOREIGN per IDX broker directory