Smart Money · per-broker algo signature · obs Sep 07
Algo brokers — gross-to-net flippers
For every broker in the universe: g2n_3d (3-day rolling gross ÷ |3-day net|) shows flip behaviour, median_lifetime shows hold length, n_tickers measures breadth. High g2n_3d + short lifetime = algo signature; low g2n_3d + long lifetime + high n_tickers = institutional / smart-money pattern.
Brokers Scored
93
at obs Sep 07
Median g2n_3d
9.91
across all brokers
Scope filter
ALL
broker geography
g2n_3d × median lifetime · sized by n_tickers
top-left = short lifetime + high flip ratio = algo · bottom-right = long-hold breadth = institutional
| # | Broker | algo_score | g2n_3d | g2n_1d | median lifetime | n_tickers | herfindahl | n_events | scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DU | 0.279 | 14.08 | 8.84 | 8d | 664 | 0.025 | 237 | FOREIGN |
| 2 | HD | 0.277 | 64.34 | 34.42 | 8d | 841 | 0.031 | 237 | FOREIGN |
| 3 | YP | 0.268 | 38.26 | 26.65 | 8d | 935 | 0.017 | 238 | FOREIGN |
| 4 | CP | 0.267 | 40.01 | 24.69 | 8d | 919 | 0.021 | 238 | FOREIGN |
| 5 | BK | 0.261 | 10.72 | 7.22 | 8d | 643 | 0.043 | 238 | FOREIGN |
| 6 | KK | 0.256 | 30.36 | 21.56 | 8d | 925 | 0.019 | 237 | FOREIGN |
| 7 | XA | 0.246 | 23.10 | 12.88 | 9d | 907 | 0.015 | 238 | FOREIGN |
| 8 | BQ | 0.245 | 32.87 | 20.53 | 9d | 912 | 0.020 | 238 | FOREIGN |
| 9 | AK | 0.243 | 16.08 | 10.85 | 9d | 785 | 0.027 | 238 | FOREIGN |
| 10 | PS | 0.242 | 21.35 | 10.04 | 4d | 447 | 0.192 | 57 | LOCAL |
| 11 | PI | 0.231 | 10.32 | 5.99 | 5d | 486 | 0.093 | 237 | LOCAL |
| 12 | AD | 0.226 | 6.11 | 4.26 | 6d | 553 | 0.030 | 238 | LOCAL |
| 13 | AH | 0.222 | 4.64 | 3.61 | 7d | 342 | 0.057 | 238 | FOREIGN |
| 14 | DR | 0.210 | 17.71 | 11.51 | 11d | 901 | 0.021 | 237 | FOREIGN |
| 15 | XL | 0.207 | 28.56 | 25.12 | 7d | 935 | 0.013 | 238 | LOCAL |
| 16 | CC | 0.196 | 25.96 | 17.61 | 8d | 936 | 0.018 | 237 | LOCAL |
| 17 | PD | 0.188 | 23.92 | 18.21 | 8d | 933 | 0.017 | 237 | LOCAL |
| 18 | OD | 0.187 | 12.06 | 8.42 | 8d | 906 | 0.020 | 237 | LOCAL |
| 19 | XC | 0.187 | 33.60 | 22.10 | 8d | 935 | 0.020 | 238 | LOCAL |
| 20 | EP | 0.180 | 27.66 | 19.77 | 8d | 907 | 0.015 | 237 | LOCAL |
| 21 | MG | 0.174 | 29.69 | 16.27 | 8d | 891 | 0.045 | 237 | LOCAL |
| 22 | NI | 0.172 | 13.16 | 9.81 | 9d | 933 | 0.017 | 237 | LOCAL |
| 23 | GA | 0.168 | 6.25 | 4.55 | 9d | 322 | 0.038 | 237 | LOCAL |
| 24 | ZP | 0.167 | 9.91 | 8.09 | 14d | 901 | 0.052 | 238 | FOREIGN |
| 25 | LS | 0.166 | 12.12 | 8.87 | 15d | 808 | 0.019 | 237 | FOREIGN |
| 26 | AT | 0.159 | 23.58 | 14.76 | 10d | 914 | 0.018 | 238 | LOCAL |
| 27 | YB | 0.159 | 33.91 | 18.83 | 10d | 890 | 0.018 | 238 | LOCAL |
| 28 | ZR | 0.156 | 15.86 | 7.54 | 10d | 678 | 0.036 | 238 | LOCAL |
| 29 | AG | 0.154 | 7.15 | 4.62 | 16d | 889 | 0.027 | 238 | FOREIGN |
| 30 | GR | 0.147 | 18.63 | 11.55 | 11d | 902 | 0.019 | 237 | LOCAL |
| 31 | AZ | 0.147 | 21.30 | 12.15 | 11d | 896 | 0.020 | 238 | LOCAL |
| 32 | PF | 0.147 | 7.10 | 4.03 | 10d | 390 | 0.074 | 237 | LOCAL |
| 33 | SQ | 0.145 | 11.70 | 8.72 | 11d | 933 | 0.032 | 238 | LOCAL |
| 34 | FS | 0.145 | 8.44 | 5.23 | 17d | 764 | 0.020 | 237 | FOREIGN |
| 35 | TP | 0.143 | 9.99 | 6.55 | 18d | 901 | 0.026 | 238 | FOREIGN |
| 36 | AP | 0.137 | 22.21 | 20.51 | 7d | 93 | 0.347 | 202 | LOCAL |
| 37 | YU | 0.137 | 9.59 | 7.33 | 18d | 900 | 0.044 | 238 | FOREIGN |
| 38 | DH | 0.136 | 7.64 | 5.90 | 12d | 919 | 0.025 | 237 | LOCAL |
| 39 | LG | 0.133 | 12.60 | 8.83 | 12d | 897 | 0.018 | 237 | LOCAL |
| 40 | AI | 0.133 | 9.32 | 6.60 | 19d | 882 | 0.027 | 238 | FOREIGN |
| 41 | KI | 0.129 | 9.26 | 7.05 | 13d | 922 | 0.018 | 237 | LOCAL |
| 42 | HP | 0.126 | 8.21 | 5.88 | 13d | 890 | 0.039 | 237 | LOCAL |
| 43 | EL | 0.124 | 10.54 | 7.28 | 12d | 467 | 0.117 | 237 | LOCAL |
| 44 | PO | 0.122 | 10.86 | 7.65 | 13d | 688 | 0.057 | 237 | LOCAL |
| 45 | AO | 0.122 | 17.93 | 11.23 | 14d | 842 | 0.014 | 238 | LOCAL |
| 46 | SA | 0.120 | 5.29 | 3.98 | 13d | 573 | 0.034 | 238 | LOCAL |
| 47 | IH | 0.120 | 16.63 | 10.97 | 14d | 719 | 0.028 | 237 | LOCAL |
| 48 | YJ | 0.119 | 15.41 | 10.05 | 14d | 857 | 0.036 | 238 | LOCAL |
| 49 | IU | 0.119 | 9.11 | 6.75 | 14d | 703 | 0.039 | 237 | LOCAL |
| 50 | MI | 0.117 | 10.75 | 5.21 | 14d | 582 | 0.051 | 237 | LOCAL |
| 51 | SF | 0.114 | 7.48 | 5.56 | 15d | 776 | 0.026 | 238 | LOCAL |
| 52 | ID | 0.114 | 5.44 | 4.53 | 14d | 620 | 0.067 | 237 | LOCAL |
| 53 | IN | 0.113 | 10.04 | 7.08 | 15d | 687 | 0.033 | 237 | LOCAL |
| 54 | FZ | 0.109 | 11.33 | 8.39 | 16d | 819 | 0.016 | 237 | LOCAL |
| 55 | AR | 0.105 | 10.91 | 6.99 | 16d | 519 | 0.048 | 238 | LOCAL |
| 56 | RS | 0.099 | 3.98 | 2.83 | 10d | 510 | 0.027 | 237 | LOCAL |
| 57 | IF | 0.099 | 9.86 | 7.03 | 18d | 907 | 0.032 | 237 | LOCAL |
| 58 | RF | 0.097 | 6.13 | 4.00 | 18d | 693 | 0.027 | 237 | LOCAL |
| 59 | PC | 0.094 | 23.86 | 13.23 | 19d | 859 | 0.019 | 237 | LOCAL |
| 60 | CD | 0.092 | 6.49 | 4.53 | 19d | 864 | 0.032 | 238 | LOCAL |
| 61 | BR | 0.091 | 27.86 | 17.33 | 18d | 763 | 0.086 | 238 | LOCAL |
| 62 | RG | 0.091 | 11.97 | 8.26 | 20d | 747 | 0.028 | 237 | LOCAL |
| 63 | ES | 0.090 | 5.46 | 3.98 | 20d | 705 | 0.022 | 237 | LOCAL |
| 64 | MU | 0.090 | 7.10 | 5.22 | 18d | 736 | 0.097 | 237 | LOCAL |
| 65 | IC | 0.089 | 2.80 | 2.34 | 4d | 133 | 0.085 | 236 | LOCAL |
| 66 | TS | 0.089 | 8.04 | 5.52 | 15d | 210 | 0.241 | 238 | LOCAL |
| 67 | II | 0.085 | 3.83 | 2.92 | 9d | 292 | 0.163 | 237 | LOCAL |
| 68 | SH | 0.085 | 14.35 | 9.20 | 21d | 676 | 0.031 | 238 | LOCAL |
| 69 | KZ | 0.077 | 5.14 | 3.80 | 29d | 472 | 0.096 | 237 | FOREIGN |
| 70 | AN | 0.076 | 4.19 | 3.45 | 15d | 648 | 0.032 | 113 | LOCAL |
| 71 | IT | 0.074 | 4.19 | 2.96 | 16d | 388 | 0.035 | 237 | LOCAL |
| 72 | QA | 0.073 | 7.06 | 4.32 | 26d | 898 | 0.015 | 237 | LOCAL |
| 73 | JB | 0.070 | 4.72 | 3.55 | 10d | 618 | 0.464 | 237 | LOCAL |
| 74 | RO | 0.069 | 18.55 | 9.98 | 26d | 907 | 0.053 | 237 | LOCAL |
| 75 | PG | 0.068 | 6.40 | 4.60 | 28d | 693 | 0.015 | 225 | LOCAL |
| 76 | DX | 0.067 | 4.50 | 3.29 | 19d | 882 | 0.067 | 237 | LOCAL |
| 77 | SS | 0.067 | 4.43 | 3.15 | 18d | 449 | 0.091 | 238 | LOCAL |
| 78 | BS | 0.065 | 4.96 | 3.19 | 24d | 487 | 0.020 | 238 | LOCAL |
| 79 | TF | 0.062 | 19.49 | 9.28 | 27d | 768 | 0.109 | 237 | LOCAL |
| 80 | BB | 0.061 | 6.01 | 4.43 | 30d | 375 | 0.035 | 238 | LOCAL |
| 81 | GI | 0.044 | 43.96 | 25.13 | 16d | 782 | 0.723 | 237 | FOREIGN |
| 82 | RX | 0.032 | 3.37 | 2.76 | 37d | 238 | 0.097 | 237 | FOREIGN |
| 83 | AF | 0.031 | 2.51 | 1.79 | 13d | 502 | 0.073 | 238 | LOCAL |
| 84 | OK | 0.030 | 2.54 | 2.29 | 14d | 472 | 0.067 | 237 | LOCAL |
| 85 | YO | 0.027 | 2.00 | 1.59 | 6d | 333 | 0.066 | 238 | LOCAL |
| 86 | DD | 0.025 | 3.03 | 2.15 | 28d | 234 | 0.025 | 238 | LOCAL |
| 87 | DP | 0.020 | 3.14 | 2.65 | 56d | 316 | 0.064 | 238 | FOREIGN |
| 88 | BF | 0.008 | 1.82 | 1.46 | 10d | 329 | 0.361 | 238 | LOCAL |
| 89 | RB | 0.007 | 1.68 | 1.48 | 14d | 765 | 0.168 | 237 | FOREIGN |
| 90 | PP | 0.001 | 1.58 | 1.40 | 24d | 170 | 0.250 | 236 | LOCAL |
| 91 | FO | 0.000 | 1.07 | 1.04 | 3d | 114 | 0.146 | 237 | LOCAL |
| 92 | IP | 0.000 | 1.46 | 1.28 | 0d | 43 | 0.257 | 52 | LOCAL |
| 93 | GW | 0.000 | 1.50 | 1.18 | 0d | 28 | 0.116 | 89 | FOREIGN |
Column legend
- algo_score = g2n_3d × short_lifetime × ticker_breadth × foreign_prior
- g2n_3d = 3-day rolling gross ÷ |3-day rolling net|. Algo flippers score > 3.
- g2n_1d = same, 1-day. The 3d bar catches multi-day flippers harder.
- median_lifetime_days = median position-zero-crossing gap across tickers
- n_tickers = how many distinct tickers the broker traded over the 1y window
- herfindahl = ticker concentration (0 = even spread, 1 = all in one ticker)
- scope = LOCAL or FOREIGN per IDX broker directory